ΕΥΚΟΛΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. HEX COLOR CODES Νο 1
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε έτοιμους κωδικούς χρωμάτων που θα χρειαστείτε για να δώσετε το δικό σας style στις αναρτήσεις σας, τα gadgets σας και τα κείμενά σας. Αν θέλετε κάποιο ενδιάμεσο χρώμα που δεν υπάρχει στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να πάτε στο τέλος και δεξιά αυτού του ιστολογίου όπου υπάρχει ειδικό widget γεννήτρια χρωμάτων και των δεκαεξαδικών κωδικών τους. Οι πρώτοι 24 κωδικοί του πίνακα είναι οι πλέον ευκολότεροι που υπάρχουν. Αποστηθίστε τους να τους θυμάστε εύκολα και να μην ψάχνετε πίνακες.
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε έτοιμους κωδικούς χρωμάτων που θα χρειαστείτε για να δώσετε το δικό σας style στις αναρτήσεις σας, τα gadgets σας και τα κείμενά σας. Αν θέλετε κάποιο ενδιάμεσο χρώμα που δεν υπάρχει στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να πάτε στο τέλος και δεξιά αυτού του ιστολογίου όπου υπάρχει ειδικό widget γεννήτρια χρωμάτων και των δεκαεξαδικών κωδικών τους. Οι πρώτοι 24 κωδικοί του πίνακα είναι οι πλέον ευκολότεροι που υπάρχουν. Αποστηθίστε τους να τους θυμάστε εύκολα και να μην ψάχνετε πίνακες.
ΧΡΩΜΑ | ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ | ΧΡΩΜΑ | ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ |
---|---|---|---|
ΜΑΥΡΟ | #000000 | ΓΚΡΙ | #808080 |
ΑΣΗΜΙ | #C0C0C0 | ΑΣΠΡΟ | #FFFFFF |
ΓΑΛΑΖΙΟ | #00FFFF | AQUA | #00CFFF |
ΜΠΛΕ | #115599 | ΜΠΛΕ ΗΛ | #0000FF |
ΜΠΛΕ ΣΚ | #000080 | ΠΕΤΡΟΛ | #008080 |
ΠΡΑΣΙΝΟ | #008000 | ΛΑΔΙ | #808000 |
LIME | #00FF00 | ΡΟΖ | #F99FFF |
ΜΩΒ AN | #FF00FF | ΜΩΒ ΒΑΘΥ | #800080 |
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΑΘΥ | #800000 | ΚΟΚΚΙΝΟ | #A11111 |
ΜΠΟΡΝΤΩ | #B22222 | ΚΟΚΚΙΝΟ AN | #FF0000 |
ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΤ | #F11944 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | #FF6600 |
ΚΑΦΕ | #773700 | ΚΑΦΕ ΣΚ | #532000 |
indianred | #cd5c5c | darksalmon | #e9967a |
lightcoral | #f08080 | salmon | #fa8072 |
orangered | #ff4500 | red | #ff0000 |
crimson | #dc143c | firebrick | #b22222 |
darkred | #8b0000 | mediumvioletred | #c71585 |
pink | #ffc0cb | lightpink | #ffb6c1 |
hotpink | #ff69b4 | deeppink | #ff1493 |
palevioletred | #db7093 | darkkhaki | #bdb76b |
khaki | #f0e68c | palegoldenrod | #eee8aa |
lightgoldenrodyellow | #fafad2 | lightyellow | #ffffe0 |
lemonchiffon | #fffacd | yellow | #ffff00 |
gold | #ffd700 | papayawhip | #ffefd5 |
moccasin | #ffe4b5 | peachpuff | #ffdab9 |
cyan | #00ffff | aqua | #00ffff |
aquamarine | #7fffd4 | turquoise | #40e0d0 |
mediumturquoise | #48d1cc | darkturquoise | #00ced1 |
cadetblue | #5f9ea0 | slategray | #708090 |
lightcyan | #e0ffff | paleturquoise | #afeeee |
powderblue | #b0e0e6 | lightsteelblue | #b0c4de |
steelblue | #4682b4 | lightblue | #add8e6 |
skyblue | #87ceeb | lightskyblue | #87cefa |
deepskyblue | #00bfff | cornflowerblue | #6495ed |
royalblue | #4169e1 | mediumslateblue | #7b68ee |
dodgerblue | #1e90ff | blue | #0000ff |
mediumblue | #0000cd | darkblue | #00008b |
navy | #000080 | midnightblue | #191970 |
lightsalmon | #ffa07a | orange | #ffa500 |
darkorange | #ff8c00 | coral | #ff7f50 |
tomato | #ff6347 | orangered | #ff4500 |
aquamarine | #7fffd4 | mediumspringgreen | #00fa9a |
springgreen | #00ff7f | palegreen | #98fb98 |
greenyellow | #adff2f | chartreuse | #7fff00 |
lawngreen | #7cfc00 | lime | #00ff00 |
lightgreen | #90ee90 | yellowgreen | #9acd32 |
limegreen | #32cd32 | mediumseagreen | #3cb371 |
darkseagreen | #8fbc8f | forestgreen | #228b22 |
seagreen | #2e8b57 | green | #008000 |
olivedrab | #6b8e23 | olive | #808000 |
darkolivegreen | #556b2f | darkgreen | #006400 |
mediumaquamarine | #66cdaa | turquoise | #40e0d0 |
lightseagreen | #20b2aa | darkcyan | #008b8b |
Teal | #008080 | lavender | #e6e6fa |
thistle | #d8bfd8 | plum | #dda0dd |
violet | #ee82ee | fuchsia | #ff00ff |
Magenta | #ff00ff | orchid | #da70d6 |
mediumorchid | #ba55d3 | darkorchid | #9932cc |
blueviolet | #8a2be2 | darkviolet | #9400d3 |
mediumpurple | #9370db | slateblue | #6a5acd |
Purple | #800080 | darkmagenta | #8b008b |
darkslateblue | #483d8b | indigo | #4b0082 |
honeydew | #f0fff0 | mintcream | #f5fffa |
azure | #f0ffff | aliceblue | #f0f8ff |
ghostwhite | #f8f8ff | whitesmoke | #f5f5f5 |
lavenderblush | #fff0f5 | mistyrose | #ffe4e1 |
antiquewhite | #faebd7 | seashell | #fff5ee |
snow | #fffafa | white | #ffffff |
beige | #f5f5dc | linen | #faf0e6 |
oldlace | #fdf5e6 | floralwhite | #fffaf0 |
ivory | #fffff0 | gainsboro | #dcdcdc |
lightgrey | #d3d3d3 | silver | #c0c0c0 |
darkgray | #a9a9a9 | deep gray | #333333 |
dimgray | #696969 | darkslategray | #2f4f4f |
lightslategray | #778899 | slategray | #708090 |
cornsilk | #fff8dc | blanchedalmond | #ffebcd |
bisque | #ffe4c4 | navajowhite | #ffdead |
wheat | #f5deb3 | sandybrown | #f4a460 |
goldenrod | #daa520 | darkgoldenrod | #b8860b |
peru | #cd853f | chocolate | #d2691e |
maroon | #800000 | saddlebrown | #8b4513 |
brown | #a52a2a | sienna | #a0522d |
darkred | #8b0000 | burlywood | #deb887 |
tan | #d2b48c | rosybrown | #bc8f8f |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
► Γράψτε το σχόλιό σας στο λευκό κουτί και αν θέλετε να ειδοποιηθήτε για την απάντηση τσεκάρετε το κουτάκι "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις".
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.